Közélet
Csongrád-Csanádban a negyedik (!) legmagasabb a részvétel, reggel 9-ig 35.694 ember voksolt Szeged környékén!
A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 10,31 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Csongrád-Csanád megyében a negyedik legmagasabb az eddigi részvétel,
reggel 9-ig a választásra jogosultak 11,13 százaléka voksolt, számszerűsítve 35.694 szavazó.
Az NVI adatai szerint a legnagyobb pörgés a Csongrád-Csanád négyesben van, a Márki-Zay Péter és Lázár János nevével fémjelzett kerületben már több, mint 10 ezer ember szavazott reggel 9-ig:
Nálunk nagyobb pörgés csak az alábbi megyékben volt:
- Békés,
- Jász-Nagykun-Szolnok,
- és Bács-Kiskun.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 9,99 százalék 29 410 szavazó
Bács-Kiskun megye 11,34 százalék 46 030 szavazó
Békés megye 11,43 százalék 30 992 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9,09 százalék 45 905 szavazó
Csongrád-Csanád megye 11,13 százalék 35 694 szavazó
Fejér megye 10,86 százalék 36 646 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 11,06 százalék 39 670 szavazó
Hajdú-Bihar megye 10,61 százalék 44 386 szavazó
Heves megye 11,05 százalék 25 971 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 11,37 százalék 33 244 szavazó
Komárom-Esztergom megye 9,66 százalék 23 292 szavazó
Nógrád megye 9,49 százalék 14 401 szavazó
Pest megye 10,76 százalék 111 329 szavazó
Somogy megye 10,19 százalék 24 827 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8,78 százalék 37 914 szavazó
Tolna megye 10,91 százalék 19 022 szavazó
Vas megye 10,44 százalék 21 010 szavazó
Veszprém megye 10,45 százalék 28 935 szavazó
Zala megye 9,86 százalék 21 432 szavazó
3 hozzászólás