Ma járnak le a 2022-es, szegedi parkolóbérletek, az új akár 418 ezer forintba is kerülhet
“Ne feledje, a 2022. évi bérlet 2023. január 5-ig érvényes!” – figyelmeztet tájékoztatójában a Szepark, a dátum pedig bizony elérkezett, ötödike van. Magyarán, ha bérlettel parkolsz, holnaptól már kénytelen vagy egy 2023-asra beruházni, amely az év eleji emelésnek köszönhetően egészen húzós árakon vár Rád. Az éves kombinált bérlet ára 176 ezer forintra emelkedett, ha cégként vásárolod, viszont 352 ezret kérnek el érte. A legdrágább tétel a felmutatóra szóló bérlet, ez mindkét esetben – magánszemélyként és vállalkozásként – 418 ezer forintba kerül Szegeden.
Magánszemélyek esetében az éves kombinált, minden zónára érvényes bérlet 176.000 Ft, ha csak a sárgában parkolnál, az összeg 85.800, a havi esetében 9.570 Ft-ot kell leszurkolni az Arany János utcában. Ha vállalkozó vagy és cégként veszed a bérletet, egészen horrorisztikus tételek várnak rád:
- a rendszám nélküli bérlet 418,
- az éves kombinált 352,
- a sárga zónás 171 ezer forintba fáj.
Magánszemélyként van pár könnyítő megoldás, ilyen például az évek óta elérhető lakossági bérlet, amelyet akkor tudsz megvenni, ha fizetős zónában laksz, vagy az éves óvoda, bölcsőde, általános iskola bérlet.
Az összes, 2023. január 1. óta érvényben lévő tarifát az alábbi két táblázatban találod, felül a vállalkozásoknak, alul a lakosságnak szánt tételekkel:
PARKOLÓBÉRLETEK (JOGI SZEMÉLYEKNEK) | ÁR (BRUTTÓ) |
Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet | 418 000 Ft |
Éves kombinált (minden zónára érvényes) | 352 000 Ft |
Féléves kombinált (minden zónára érvényes) | 187 000 Ft |
Negyedéves kombinált (minden zónára érvényes) | 99 000 Ft |
Havi kombinált bérlet (minden zónára érvényes) | 37 400 Ft |
Éves bérlet (sárga zóna) | 171 600 Ft |
Féléves bérlet (sárga zóna) | 93 500 Ft |
Negyedéves bérlet (sárga zóna) | 50 600 Ft |
Havi bérlet (sárga zóna) | 19 140 Ft |
PARKOLÓBÉRLETEK (MAGÁNSZEMÉLYEKNEK) | ÁR (BRUTTÓ) |
Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet | 418 000 Ft |
Éves kombinált (minden zónára érvényes) | 176 000 Ft |
Féléves kombinált (minden zónára érvényes) | 93 500 Ft |
Negyedéves kombinált (minden zónára érvényes) | 49 500 Ft |
Havi kombinált bérlet (minden zónára érvényes) | 18 700 Ft |
Éves bérlet (sárga zóna, magánszemélyeknek) | 85 800 Ft |
Féléves bérlet (sárga zóna, magánszemélyeknek) | 46 750 Ft |
Negyedéves bérlet (sárga zóna, magánszemélyeknek) | 25 300 Ft |
Havi bérlet (sárga zóna) | 9 570 Ft |
Éves lakossági bérlet (1 db személygépjárműre) zöld zónában | 13 750 Ft |
Éves lakossági bérlet (2. személygépjárműre) zöld zónában | 80 080 Ft |
Féléves lakossági bérlet (1 db személygépjárműre) zöld zónában | 6 930 Ft |
Féléves lakossági bérlet (2. személygépjárműre) zöld zónában | 40 040 Ft |
Éves lakossági bérlet (1 db személygépjárműre) sárga zónában | 10 000 Ft |
Éves lakossági bérlet (2. személygépjárműre) sárga zónában | 42 900 Ft |
Féléves lakossági bérlet (1 db személygépjárműre) sárga zónában | 5 000 Ft |
Féléves lakossági bérlet (2. személygépjárműre) sárga zónában | 21 450 Ft |
Éves óvoda, bölcsőde, általános iskola bérlet | 13 750 Ft |
Éves házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló bérlet | 13 750 Ft |
2 hozzászólás