Megérkeztek a 13 órás adatok: nagyot nőtt a részvételi arány a délelőtti számokhoz képest Szegeden
A választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délután 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Csongrád-Csanád a 11 órás részvételi arányhoz képest (23.23%) előretört, már nem a hetedikek, hanem a negyedik legaktívabb megye vagyunk a sorban, ami a részvételi arányt illeti.
Csongrád-Csanád megyében pontosan a Nemzeti Választási Iroda 13 órás adatai alapján 40,82 százalék volt a részvételi arány, ez összesen 130 929 szavazót jelent.
Szegeden a szavazásra jogosultak 38,71%-a járult az urnákhoz, ami pontosan 48 966 szavazót jelent. Ez még mindig elmarad összességében a 4 évvel ezelőtti részvételi aránytól, akkor ugyanis délután egy órakor 42,3 százalék volt, viszont láthatóan nagyon megnőtt az utóbbi pár órában a voksolók száma.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 37,19 százalék 109 536 szavazó
Bács-Kiskun megye 39,54 százalék 160 460 szavazó
Békés megye 40,55 százalék 109 935 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 36,36 százalék 183 608 szavazó
Csongrád-Csanád megye 40,82 százalék 130 929 szavazó
Fejér megye 41,31 százalék 139 453 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 40,59 százalék 145 617 szavazó
Hajdú-Bihar megye 37,86 százalék 158 429 szavazó
Heves megye 41,03 százalék 96 421 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 39,39 százalék 115 200 szavazó
Komárom-Esztergom megye 39,37 százalék 94 893 szavazó
Nógrád megye 38,03 százalék 57 717 szavazó
Pest megye 42,2 százalék 436 471 szavazó
Somogy megye 38,54 százalék 93 885 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 35,26 százalék 152 315 szavazó
Tolna megye 38,8 százalék 67 688 szavazó
Vas megye 40,16 százalék 80 821 szavazó
Veszprém megye 40,33 százalék 111 703 szavazó
Zala megye 39,42 százalék 85 672 szavazó
Egy hozzászólás